Prodotti

Quadri elettrici in acciaio inossidabile
Quadri elettrici in acciaio inossidabile
Il quadro elettrico in acciaio inossidabile è progettato per ospitare varie apparecchiature elettriche in ambienti estremi. Le custodie in acciaio inossidabile soddisfano i requisiti di IEC62208 e IEC/EN/AS60529 fino a IP66 IK10 NEMA 4x e hanno superato la certificazione di un laboratorio di prova accreditato in modo indipendente come SGS o TUV. I nostri quadri elettrici in acciaio inossidabile sono progettati da ingegneri esperti e sono fabbricati con precisione in Cina utilizzando impianti di produzione internazionali di livello mondiale in conformità con gli standard più elevati.
Armadio elettrico in acciaio inox IP66
Il livello di protezione del quadro elettrico in acciaio inox IP66 è pari a IP66. Questa serie è una struttura a porta singola in acciaio inossidabile 316 montata a parete, adatta per applicazioni con carichi estremi.
Sbox contenitore in acciaio inoxcaratteristiche
La custodia in acciaio inossidabile è conforme a IP66 IK10, NEMA 4x (laboratorio di prova accreditato in modo indipendente). Le nostre custodie elettriche in acciaio inossidabile possono soddisfare IEC 62208, IEC/EN/AS60529, (UL 508A opzionale), RoHS, Inoltre, la scatola elettrica in acciaio inossidabile supera la Certificazione IEC 62208-Custodie vuote per componenti di apparecchiature di comando e comando a bassa tensione.

Materiale custodia in acciaio inossidabile:
Corpo della custodia in acciaio inossidabile: acciaio inossidabile di grado 316/316L da 1,5 mm (304 opzionale)
Sportello dell'armadio in acciaio inossidabile: acciaio inossidabile 316/316L da 1,5 mm (opzionale 304)
Piastra di montaggio per quadri elettrici in acciaio inox: lamiera di acciaio zincato da 1,5 mm
Guarnizione custodia in acciaio inox: Poliuretano
Trattamento superficiale della custodia in acciaio inossidabile:0,4 micron
Guscio elettrico esterno:
Il robusto corpo in un unico pezzo è realizzato in acciaio inossidabile di grado 316/316L da 1,5 mm ed è disponibile anche il grado 304. Fornire una superficie di tenuta piatta per aumentare la durata della tenuta. I set di dadi ciechi preassemblati sono combinati per adattarsi all'installazione e ai dispositivi di fissaggio degli accessori per eliminare la perforazione e mantenere i gradi di protezione IP. Fornire montaggio su scheda dell'apparecchiatura in un unico pezzo e prigionieri di messa a terra M6. Utilizzare apparecchiature di produzione automatizzate di precisione per il taglio, la pressatura e la saldatura a cordone continuo completo per garantire precisione e alta qualità costante.
Porta a conchiglia:
La robusta porta a montaggio superficiale è realizzata in acciaio inossidabile di grado 316/316L da 1,5 mm e include una cerniera rimovibile nascosta con un perno fisso (è disponibile anche il grado 304). La porta è progettata con un'apertura di 110 gradi. Ogni porta include una guida di gestione dei cavi, un bullone di messa a terra M6 e una guarnizione in poliuretano espanso (FIP) di alta qualità applicato a macchina. Le due guide interne di gestione dei cavi possono essere rimosse per fornire spazio aggiuntivo per apparecchiature, condotti e componenti di controllo montati sulle porte.
Sigillatura a conchiglia:
La guarnizione in poliuretano schiumato in situ (FIP) a cerchio intero certificato UL per applicazioni su macchine di alta qualità offre un'eccellente sigillabilità per una lunga durata. Resistenza alla temperatura da -40 gradi a 80 gradi (carico a breve termine di 160 gradi).
Blocco conchiglia:
Serratura a un quarto di giro in acciaio inossidabile 316 da 8 mm con guida quadrata con chiave. Una gamma completa di soluzioni di chiusura può essere fornita su richiesta.
Piastra di montaggio dell'attrezzatura:
Il pannello di installazione dell'apparecchiatura è in lamiera di acciaio zincato. Viene premuto per fornire resistenza e preinstallato nell'alloggiamento.

| Oggetto numero. | Larghezza (millimetro) | Altezza (millimetro) | Profondità (millimetro) | Oggetto numero. | Larghezza (millimetro) | Altezza (millimetro) | Profondità (millimetro) |
| ZFY-202015 | 200 | 200 | 150 | ZFY-704020 | 700 | 400 | 200 |
| ZFY-252015 | 250 | 200 | 150 | ZFY-704030 | 700 | 400 | 300 |
| ZFY-302015 | 300 | 200 | 150 | ZFY-705015 | 700 | 500 | 150 |
| ZFY-302020 | 300 | 200 | 200 | ZFY-705020 | 700 | 500 | 200 |
| ZFY-302515 | 300 | 250 | 150 | ZFY-705025 | 700 | 500 | 250 |
| ZFY-302520 | 300 | 250 | 200 | ZFY-705030 | 700 | 500 | 300 |
| ZFY-302525 | 300 | 250 | 250 | ZFY-706020 | 700 | 600 | 200 |
| ZFY-303015 | 300 | 300 | 150 | ZFY-706025 | 700 | 600 | 250 |
| ZFY-303020 | 300 | 300 | 200 | ZFY-706030 | 700 | 600 | 300 |
| ZFY-303025 | 300 | 300 | 250 | ZFY-806020 | 800 | 600 | 200 |
| ZFY-403015 | 400 | 300 | 150 | ZFY-806025 | 800 | 600 | 250 |
| ZFY-403020 | 400 | 300 | 200 | ZFY-806030 | 800 | 600 | 300 |
| ZFY-403025 | 400 | 300 | 250 | ZFY-806040 | 800 | 600 | 400 |
| ZFY-403030 | 400 | 300 | 300 | ZFY-808020 | 800 | 800 | 200 |
| ZFY-404015 | 400 | 400 | 150 | ZFY-808025 | 800 | 800 | 250 |
| ZFY-404020 | 400 | 400 | 200 | ZFY-808030 | 800 | 800 | 300 |
| ZFY-404025 | 400 | 400 | 250 | ZFY-1006020 | 1000 | 600 | 200 |
| ZFY-404030 | 400 | 400 | 300 | ZFY-1006025 | 1000 | 600 | 250 |
| ZFY-503015 | 500 | 300 | 150 | ZFY-1006030 | 1000 | 600 | 300 |
| ZFY-503020 | 500 | 300 | 200 | ZFY-1007020 | 1000 | 700 | 200 |
| ZFY-503025 | 500 | 300 | 250 | ZFY-1008020 | 1000 | 800 | 200 |
| ZFY-503030 | 500 | 300 | 300 | ZFY-1008025 | 1000 | 800 | 250 |
| ZFY-504015 | 500 | 400 | 150 | ZFY-1008030 | 1000 | 800 | 300 |
| ZFY-504020 | 500 | 400 | 200 | ZFY-1008040 | 1000 | 800 | 400 |
| ZFY-504025 | 500 | 400 | 250 | ZFY-10010025 | 1000 | 1000 | 250 |
| ZFY-504030 | 500 | 400 | 300 | ZFY10010030 | 1000 | 1000 | 300 |
| ZFY-505015 | 500 | 500 | 150 | ZFY1206020 | 1200 | 600 | 200 |
| ZFY-505020 | 500 | 500 | 200 | ZFY1206025 | 1200 | 600 | 250 |
| ZFY-505025 | 500 | 500 | 250 | ZFY1206030 | 1200 | 600 | 300 |
| ZFY-505030 | 500 | 500 | 300 | ZFY-1208020 | 1200 | 800 | 200 |
| ZFY-604015 | 600 | 400 | 150 | ZFY1208025 | 1200 | 800 | 250 |
| ZFY-604020 | 600 | 400 | 200 | ZFY-1208030 | 1200 | 800 | 300 |
| ZFY-604025 | 600 | 400 | 250 | ZFY-12010025 | 1200 | 1000 | 250 |
| ZFY-604030 | 600 | 400 | 300 | ZFY-120410030 | 1200 | 1000 | 300 |
| ZFY-605015 | 600 | 500 | 150 | ZFY-12010040 | 1200 | 1000 | 400 |
| ZFY-605020 | 600 | 500 | 200 | ZFY-12012025 | 1200 | 1200 | 250 |
| ZFY-605025 | 600 | 500 | 250 | ZFY-12012030 | 1200 | 1200 | 300 |
| ZFY-605030 | 600 | 500 | 300 | ZFY-1406030 | 1400 | 600 | 300 |
| ZFY-606015 | 600 | 600 | 150 | ZFY-1408030 | 1400 | 800 | 300 |
| ZFY-606020 | 600 | 600 | 200 | ZFY-1408040 | 1400 | 800 | 400 |
| ZFY-606025 | 600 | 600 | 250 | ZFY-14010030 | 1400 | 1000 | 300 |
| ZFY-606030 | 600 | 600 | 300 | ZFY-14010040 | 1400 | 1000 | 400 |
Produttore di quadri elettrici su misura
ZhongfeiyaEnclosures è il produttore leader di custodie elettriche in acciaio, custodie elettriche in acciaio inossidabile, scatole di derivazione elettriche resistenti alle intemperie, scatole elettriche per montaggio a parete, scatole elettriche da incasso con coperchio, scatole elettriche in pareti tagliafuoco, scatole elettriche classificate IP e custodie classificate NEMA. I nostri involucri elettrici sono resistenti agli urti ed ecologici.
Certificato ISO.
Varie dimensioni disponibili.
1-2 Giorni Campione quando le scorte sono disponibili
3 giorni di campione personalizzato dopo aver ricevuto i disegni 2D o 3D.
Servizio clienti superiore.

Etichetta sexy: quadri elettrici in acciaio inossidabile, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, su misura, prezzo, in vendita
-
Involucro in acciaio inox con sportello internoVedi più> -
Involucro elettrico con finestraVedi più> -
Armadio elettrico per montaggio a pareteVedi più> -
Armadio elettrico per montaggio a parete per interniVedi più> -
Scatola di distribuzione a bassa tensione per esterni JPVedi più> -
Pressacavo M32Vedi più>







